Filters Sort results
Reset Apply
Name | Freq | Power | Connector |
|---|---|---|---|
| DC-6 GHz | 1000 W | 7/16 ⋅ N | |
| 0.8-6 GHz | 4000 W | 7??16?? | |
| DC-8 GHz | 1000 W | L29 | |
| DC-10 GHz | 50 W | N | |
| DC-10 GHz | 60 W | N | |
| DC-12.4 GHz | 2 W | SMA(M) with female conductor | |
| DC-18 GHz | 1 W | SMA(M) | |
| DC-18 GHz | 10 W | N ⋅ SMA ⋅ TNC | |
| DC-18 GHz | 100 W | N ⋅ SMA | |
| DC-18 GHz | 2 W | N |
