Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Freq | Gain(dBi) | polarization | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.1-1GHz | 7 | Linear | ¥0.00 | ||
| | 0.2-2.5 GHz | 8 | Linear | ¥0.00 | ||
| | 0.4-6 GHz | 10 | Linear | ¥0.00 | ||
| | 0.5-6 GHz | 10 | Linear | ¥0.00 | ||
| | 0.8-8 GHz | 10 | Linear | ¥0.00 | ||
| | 1-18 GHz | 10 | Linear | ¥0.00 | ||
| | 1-40 GHz | 10 | Linear | ¥0.00 | ||
| | 18-40 GHz | 15 | Linear | ¥0.00 | ||
| | 2-18 GHz | 10 | Linear | ¥0.00 | ||
| | 4-40 GHz | 10 | Linear | ¥0.00 |

