Filters Sort results
Reset Apply
Name | Freq | Attenuation Value | Connector |
|---|---|---|---|
| DC-6 GHz | 10 ⋅ 20 ⋅ 30 ⋅ 40 | 4.3/10 | |
| DC-6 GHz | 1-9 ⋅ 10 ⋅ 20 ⋅ 30 ⋅ 40 ⋅ 50 ⋅ 60 ⋅ 70 ⋅ 80 | BNC ⋅ N ⋅ SMA ⋅ TNC | |
| DC-6 GHz | 1-9 ⋅ 10 ⋅ 20 ⋅ 30 ⋅ 40 ⋅ 50 | 7/16 ⋅ BNC ⋅ N ⋅ SMA ⋅ TNC | |
| DC-6 GHz | 10 ⋅ 20 ⋅ 3 ⋅ 30 ⋅ 40 ⋅ 6 | 7/16 ⋅ BNC ⋅ N ⋅ SMA | |
| DC-6 GHz | 1-9 ⋅ 10 ⋅ 20 ⋅ 30 ⋅ 40 ⋅ 50 ⋅ 60??70??80 | BNC ⋅ N ⋅ SMA ⋅ TNC | |
| DC-67 GHz | 10 ⋅ 20 ⋅ 3 ⋅ 6 | 1.85mm | |
| 0.7-3 GHz | 30 ⋅ 40 | N | |
| 0.7-3 GHz | 30 ⋅ 40 | N | |
| DC-8 GHz | 10 ⋅ 20 ⋅ 30 ⋅ 40 | 4.3/10 | |
| DC-10 GHz | 10 ⋅ 20 ⋅ 3 ⋅ 30 ⋅ 40 ⋅ 6 | 7/16 ⋅ N |
