Filters Sort results
Reset Apply
Name | Freq | Waveguide Size EIA WR | I.L. |
|---|---|---|---|
| 11.9-18GHz | WR62 | 0.3 | |
| 11.9-18GHz | WR62 | 0.3 | |
| 9.84-15GHz | WR75 | 0.3 | |
| 9.84-15GHz | WR75 | 0.3 | |
| 8.2-12.4GHz | WR90 | 0.3 | |
| 8.2-12.4GHz | WR90 | 0.3 | |
| 2-4.8GHz | WRD200 | ||
| 2.6-7.8GHz | WRD250 | ||
| 3.5-8.2GHz | WRD350 | ||
| 4.75-11GHz | WRD475 |
